Kolejne zestawienie ujmujące mv z największą liczbą wyświetleń i wydanych pomiędzy pierwszym lipca a trzydziestym pierwszym grudnia 2016 roku. Zestawienie za pierwszą połowę roku tutaj. Zwyczajowo teledyski podpisane tym kolorem to teledyski wydane w okresie od lipca do listopada i liczbę wyświetleń sprawdzałam 1 stycznia, a wideoklipy podpisane tym kolorem to mv wydane w grudniu i ich statystyki sprawdzałam dzisiaj, tj. 01.02, żeby miały co najmniej miesiąc na uzbieranie wyświetleń. Za to nazwy teledysków, które są podkreślone, to teledyski, których liczba wyświetleń to suma liczników z oficjalnego kanału zespołu/wytwórni oraz z kanału danej firmy, z którą wytwórnia współpracuje (czyli z kanału LOEN (1theK) i CJENMMUSIC.
20) HyunA - How's this?: 19 830 87219) Seventeen - Very Nice: 19 865 454
18) TaeYeon - 11:11: 21 684 038
17) Wonder Girls - Why So Lonely: 23 041 992
16) BlackPink - Stay: 27 291 012
15) I.O.I - Whatta Man (Good man): 27 645 239
14) GFriend - Navillera: 27 675 199
13) Yoo Jae Suk x EXO - Dancing King: 27 986 850
12) GOT7 - Hard carry: 28 485 986
11) EXO-CBX - Hey Mama!: 33 188 789
10) Big Bang - Last Dance: 33 619 129
9) I.O.I - Very Very Very: 33 647 732
8) Red Velvet - Russian Roulette: 46 479 369
7) EXO - Lotto: 47 971 723
6) BlackPink - Playing with fire: 53 831 884
5) Big Bang - FXXK IT: 55 537 979
4) BlackPink - Whistle: 68 181 354
3) BTS - Blood Sweat & Tears: 74 253 676
2) BlackPink - BOOMBAYAH: 85 604 205
1) Twice - TT: 98 814 080
EXO...❤❤👏👏 Rozwijają się chłopaczki...😁
OdpowiedzUsuń